Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp TP.HCM
Maika Cleaning công khai mức giá tham khảo để khách hàng dễ dự trù chi phí. Giá thực tế được xác nhận sau khi khảo sát miễn phí, dựa trên diện tích, mức độ bám bẩn, vị trí thi công và yêu cầu cụ thể.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Chà đánh sàn nhà, xử lý sơn keo | m² | 15.000–20.000 |
| 2 | Hút bụi trần, vệ sinh tường theo yêu cầu | m² | 15.000–20.000 |
| 3 | Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng, sửa chữa | m² | 15.000–25.000 |
| 4 | Vệ sinh nhà xưởng: quét mạng nhện, chà sàn, vệ sinh máy móc | m² | 15.000–25.000 |
| 5 | Vệ sinh kính trong/ngoài, logo alu, bảng hiệu công ty | m² | 15.000–25.000 |
| 6 | Tổng vệ sinh căn hộ chung cư, nhà đang ở tại TP.HCM | m² | 15.000–25.000 |
| 7 | Giặt thảm văn phòng, thảm lót sàn trên 100 m² | m² | 20.000–25.000 |
| 8 | Giặt ghế nệm tại nhà, văn phòng, rạp phim | cái | 20.000–60.000 |
| 9 | Giặt rèm, màn | bộ | 150.000–250.000 |
| 10 | Giặt thảm trang trí, thảm miếng, tấm | cái | 150.000–250.000 |
| 11 | Giặt ghế sofa tại nhà | bộ | 300.000–450.000 |
| 12 | Giặt nệm lò xo, nệm mút ố bẩn | tấm | 450.000–600.000 |
| 13 | Vệ sinh bồn nước, hầm nước tẩy rửa theo yêu cầu | dưới 1.000 lít | 300.000–600.000 |
Lưu ý: Bảng giá mang tính tham khảo. Maika Cleaning sẽ khảo sát và xác nhận báo giá trước khi thi công; không phát sinh ngoài nội dung đã thống nhất.


Vì sao chọn Maika Cleaning?
- Báo giá rõ ràng trước khi thi công.
- Khảo sát và tư vấn miễn phí tại khu vực phục vụ.
- Nhân viên làm việc đúng hẹn, kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao.
- Máy móc phù hợp; hóa chất được lựa chọn theo bề mặt và yêu cầu thực tế.
- Phục vụ nhà ở, văn phòng, nhà xưởng và công trình sau xây dựng.
